ДЮФЛ Тернопільщини U-17
| № | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФА Тернопіль U-17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33-2 | 15 |
| 2 | Генезис Тернопіль U-17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25-1 | 15 |
| 3 | Агрон Великогаївська ТГ U-17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21-12 | 13 |
| 4 | ДЮСШ Підволочиськ U-17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10-15 | 12 |
| 5 | ДЮСШ Кременець U-17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13-19 | 9 |
| 6 | Чемпіон Тернопіль U-17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-12 | 4 |
| 7 | ТОДЮСШ Копичинці U-17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-23 | 0 |
| 8 | ДЮСШ-Чемпіон Зборів U-17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-26 | 0 |






