Турнірна таблиця НЛМ U-17
| № | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Полісся Житомир U-17 | 12 | 10 | 2 | 0 | 38-4 | 32 |
| 2 | ДЮСШ-26 U-17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 42-23 | 25 |
| 3 | ФА Верес Рівне U-17 | 12 | 7 | 4 | 1 | 33-9 | 25 |
| 4 | ДЮСШ Атлет U-17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22-7 | 24 |
| 5 | ФА Тернопіль U-17 | 12 | 6 | 0 | 6 | 24-15 | 18 |
| 6 | Поділля Хмельницький U-17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 29-23 | 17 |
| 7 | КЗ ВОДЮСШ Нива U-17 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15-18 | 14 |
| 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17-27 | 13 | |
| 9 | Локомотив Київ U-17 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9-45 | 4 |
| 10 | ДЮСШ Верес U-17 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3-61 | 0 |








