Турнірна таблиця НЛМ U-16
| № | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 15-5 | 26 | |
| 2 | Атлет U-16 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23-8 | 25 |
| 3 | Полісся U-16 | 12 | 7 | 4 | 1 | 16-7 | 25 |
| 4 | ФА Верес Рівне U-16 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19-10 | 21 |
| 5 | ФА Тернопіль U-16 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19-14 | 20 |
| 6 | ДЮСШ-26 U-16 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12-8 | 20 |
| 7 | ВО ДЮСШ Нива U-16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10-19 | 11 |
| 8 | Верес U-16 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11-22 | 10 |
| 9 | Локомотив Київ U-16 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5-16 | 8 |
| 10 | Поділля U-16 (Хмельницький) | 12 | 0 | 2 | 10 | 6-27 | 2 |








