Турнірна таблиця НЛМ U-15
| № | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полісся Житомир U-15 | 12 | 9 | 0 | 3 | 33-9 | 27 |
| 2 | ДЮСШ Атлет U-15 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28-11 | 26 |
| 3 | КЗ ВОДЮСШ Нива U-15 | 12 | 8 | 0 | 4 | 25-15 | 24 |
| 4 | ФА Тернопіль U-15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24-12 | 22 |
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18-21 | 19 | |
| 6 | ФА Верес Рівне U-15 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17-23 | 16 |
| 7 | Поділля Хмельницький U-15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19-26 | 14 |
| 8 | Локомотив Київ U-15 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12-23 | 12 |
| 9 | ДЮСШ-26 U-15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7-25 | 8 |
| 10 | ДЮСШ Верес U-15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11-29 | 7 |








