Турнірна таблиця НЛМ U-14
| № | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полісся U-14 | 12 | 9 | 1 | 2 | 35-5 | 28 |
| 2 | КЗ ВОДЮСШ Нива U-14 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32-10 | 26 |
| 3 | ДЮСШ Атлет U-14 | 12 | 7 | 2 | 3 | 39-11 | 23 |
| 4 | ФА Тернопіль U-14 | 12 | 7 | 1 | 4 | 28-17 | 22 |
| 5 | ФА Верес Рівне U-14 | 12 | 6 | 3 | 3 | 30-16 | 21 |
| 6 | ДЮСШ-26 U-14 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11-19 | 16 |
| 7 | Локомотив Київ U-14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16-22 | 15 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 6-31 | 10 | |
| 9 | Поділля Хмельницький U-14 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7-42 | 7 |
| 10 | ДЮСШ Верес U-14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3-34 | 3 |







